株主・株式情報
株式分布状況(H23.9.30)

株式状況(H23.9.30)
| 発行可能株式総数 | 154,792,300株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 34,498,097株 |
| 株主数 | 4,408名 |
大株主(H23.9.30)
| 株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|
| 公益財団法人大島育英会 | 6,756 | 19.65 |
| 関東興業株式会社 | 3,600 | 10.47 |
| 大島 義和 | 3,076 | 8.95 |
| 株式会社マリンドリーム | 2,000 | 5.82 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1,647 | 4.79 |
| 株式会社MBサービス | 1,200 | 3.49 |
| 有田 信子 | 1,170 | 3.40 |
| ナカノ従業員持株会 | 996 | 2.90 |
| ナカノ友愛会投資会 | 778 | 2.26 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 661 | 1.92 |
(注)持株比率は、自己株式(110,021株)を控除して計算しております。











